コースのアンジュレーションを活かした曲線美や、プレーヤーの錯覚を誘うハザードの配置など、ゴルファーの挑戦意欲をかきたてるコースレイアウト。全米女子プロゴルフ協会公式戦の舞台で戦略性溢れる個性的なトーナメントコース。

《優待料金》
(乗用カート・コースアテンダント付、税込み、利用税込み)
| 期間 | コース | 平日 | 土休日 |
|---|---|---|---|
| 4/1~28 | 西 | 13,500円(通常14,500円) | 22,000円(通常23,000円) |
| 東 | 13,500円(通常14,500円) | 22,000円(通常23,000円) | |
| 北 | 21,000円(通常22,000円) | 33,000円(通常34,000円) | |
| 4/29~5/6 | 西 | 15,000円(通常16,000円) | 18,500円(通常19,500円) |
| 東 | 15,000円(通常16,000円) | 18,500円(通常19,500円) | |
| 北 | 23,000円(通常24,000円) | 31,000円(通常32,000円) | |
| 5/7~6/14 | 西 | 14,000円(通常15,000円) | 22,500円(通常23,500円) |
| 東 | 14,000円(通常15,000円) | 22,500円(通常23,500円) | |
| 北 | 23,000円(通常24,000円) | 33,000円(通常34,000円) | |
| 6/15~9/11 | 西 | 13,000円(通常14,000円) | 21,500円(通常22,500円) |
| 東 | 13,000円(通常14,000円) | 21,500円(通常22,500円) | |
| 北 | 21,000円(通常22,000円) | 31,000円(通常32,000円) | |
| 9/12~9/30 | 西 | 13,000円(通常14,000円) | 21,500円(通常22,500円) |
| 東 | 13,000円(通常14,000円) | 21,500円(通常22,500円) | |
| 北 | 24,000円(通常25,000円) | 36,000円(通常37,000円) | |
| 10/1~12/13 | 西 | 13,500円(通常14,500円) | 24,500円(通常25,500円) |
| 東 | 13,500円(通常14,500円) | 24,500円(通常25,500円) | |
| 北 | 25,000円(通常26,000円) | 37,000円(通常38,000円) | |
| 12/14~12/28 1/4~3/31 | 西 | 12,500円(通常13,500円) | 21,000円(通常22,000円) |
| 東 | 12,500円(通常13,500円) | 21,000円(通常22,000円) | |
| 北 | 21,000円(通常22,000円) | 31,000円(通常32,000円) | |
| 12/29~1/3 | 西 | 18,000円(通常19,000円) | |
| 東 | 18,000円(通常19,000円) | ||
| 北 | 25,000円(通常26,000円) | ||
※西コース・東コース⇒セルフ
※北コース⇒コースアテンダント付(呼称:CA)
※コースアテンダント=キャディー
※上記の料金は、おひとりさま1ラウンドプレー料金。総額表示。
3バッグ割増:セルフ¥990 CA付¥2,000
2バッグ割増:セルフ¥4,400 CA付¥6,000
![]() |
2026年4月1日~2027年3月31日 | ![]() |
なし |
|---|


瀬田ゴルフコース 北コース 077-544-1111(代)
受付時間/7:00~17:00 1/1お休み
※上記の料金は、おひとりさま1ラウンドプレー料金。総額表示。
3バッグの場合・・・おひとりさまにつき割増料金¥2,000が発生いたします。
2バッグの場合・・・予約不可
※ご予約時に「レクサスカード会員」である旨を必ずお伝えください。お申し出がないと、プラン・優待・特典が適用にならない場合がございます。
※お支払いはレクサスカードをご利用ください。
※他のプラン・優待・特典との併用はできない場合がございます。
※ご予約の変更、キャンセルにつきましては、お客さまより各施設へご連絡願います。
※ご予約をキャンセルされる場合、キャンセル料が発生する場合がございますので、事前に(またはご予約時に)ご確認いただきますようお願いいたします。
※ご利用料金をお支払い時に、地方税(宿泊税・入湯税・ゴルフ場利用税など)が発生する場合がございます。