2005年から男子ツアーのフジサンケイクラシックが開催されているコース。
富士山を望む雄大なロケーション、絶妙なアンジュレーションと構想力に富んだ多彩なコースレイアウトがチャレンジスピリットをかき立てます。
全長7,429ヤードと日本屈指のロングコースを誇ります。
《優待》
昼食時ワンドリンクサービス
※ご予約時にレクサスカード特約店ウェブページを見たとお伝え下さい。
2024年4月1日~12月15日 | 2024年8月26日~9月1日は「52ndフジサンケイクラシックトーナメント」開催のためご利用できません。 2024年12月16日~2025年3月14日(予定)冬季クローズのため、除外期間となります。 |
期間 | 平日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 |
---|---|---|---|---|
4/1~7 | 21,000円 | 26,500円 | 25,900円 | - |
4/8~14 | 21,000円 | 28,500円 | 25,900円 | - |
4/15~21 | 26,000円 | 34,000円 | 31,000円 | - |
4/22~29 | 26,000円 | 34,000円 | 34,000円 | 31,000円 |
4/30~5/5 | 27,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 36,000円 |
5/6 | - | - | - | 36,400円 |
5/7~31 | 27,000円 | 36,000円 | 34,000円 | - |
6/1~7/7 | 28,000円 | 36,000円 | 34,000円 | - |
7/8~14 | 28,000円 | 36,000円 | 36,000円 | - |
7/15~8/4 | 28,000円 | 36,000円 | 34,000円 | 34,000円 |
8/5~11 | 28,000円 | 36,000円 | 36,000円 | - |
8/12 | - | - | - | 36,400円 |
8/13~18 | 28,000円 | 36,000円 | 34,000円 | - |
8/19~25 | 30,000円 | 36,000円 | 34,000円 | - |
9/2 | 50,000円 | - | - | - |
9/3~8 | 30,000円 | 36,000円 | 34,000円 | - |
9/9~22 | 28,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 34,000円 |
9/23~10/6 | 28,000円 | 36,000円 | 34,000円 | 34,000円 |
10/7~13 | 28,000円 | 36,000円 | 36,000円 | - |
10/14~11/1 | 28,000円 | 36,000円 | 34,000円 | 34,000円 |
11/2~9 | 27,000円 | 34,000円 | 34,000円 | 31,000円 |
11/10~17 | 27,000円 | 34,000円 | 31,000円 | - |
11/18~30 | 24,000円 | 29,000円 | 27,000円 | 34,000円 |
12/1~15 | 15,000円 | 19,500円 | 18,500円 | - |
富士桜カントリー倶楽部 0555-73-2211(代表)
受付時間/9:00~17:00 営業期間中無休
※とくに記載のない場合、プレー料金はキャディ付き4バッグ1名さま料金となります。3名さまやその他の場合の料金については各ゴルフ場へお問い合わせください。
※ご予約時に「レクサスカード会員」である旨を必ずお伝えください。お申し出がないと、プラン・優待・特典が適用にならない場合がございます。
※お支払いはレクサスカードをご利用ください。
※他のプラン・優待・特典との併用はできない場合がございます。
※ご予約の変更、キャンセルにつきましては、お客さまより各施設へご連絡願います。
※ご予約をキャンセルされる場合、キャンセル料が発生する場合がございますので、事前に(またはご予約時に)ご確認いただきますようお願いいたします。
※ご利用料金をお支払い時に、地方税(宿泊税・入湯税・ゴルフ場利用税など)が発生する場合がございます。